Параметры | ДШ-А | ДШ-В | ДШЭ-12 |
Взрывчатое вещество | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Масса сердцевины, г/м | 12,5 | 14,0 | 12,0 |
Скорость детонации не менее, км/с | 6,5 | 6,5 | 6,2 |
Допустимая температура окружающей среды,°С | -28...+50 | -35...+60 | -50...+65 |
Водостойкость: Время выдержки, сут. | 0,5 | 1 | 30 |
Глубина погружения, м | 0,5 | 1 | 30 |
Прочность на разрыв не менее, Н | 490 | 490 | 490 |
Наружный Ø, мм | 5,5 | 5,9 | 5,0 |
Длина шнура в бухте, м | 50 100 |
50 100 |
50 100 |
Материал наружной оболочки | Мастика | ПВХ Пластикат | Полиэтилен |
Цвет оболочки | От красного до коричневого | Красный | От оранжевого до красного |
Гарантийный срок хранения, год | 2 | 3 | 3 |
Параметры | ДШМ-Э | ДШН-6 | ДШН-8 | ДШН-10 |
Взрывчатое вещество | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Масса сердцевины, г/м | 7 | 6 | 8 | 10 |
Скорость детонации, не менее, км/с | 6 | 6 | 6,2 | 6,5 |
Допустимая температура окружающей среды,°С | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 | -50...+60 |
Водостойкость:Время выдержки, сут. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Глубина погружения, м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Прочность на разрыв не менее, Н | 490 | 800 | 900 | 900 |
Наружный Ø, мм | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
Длина шнура в бухте, м | 50 100 |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Материал наружной оболочки | Полиэтилен | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат |
Цвет оболочки | Желтый | Оранжевый | Желтый | Красный |
Гарантийный срок хранения, год | 5 | 3 | 3 | 3 |
Параметры | ЭД-3-Н | ЭД-1-3-Т | ЭД-1-8-Т | ЭД-3-ИМ | ЭД-КЗ-ПКМ | ЭД-3-ИП |
Время замедления, мс | 20–10000 (36 серий замедле ния) |
20–10000 (36 серий замедле ния) |
3–8 | 25–10000 (36 серий замедле ния) |
4–200 (9 серий замедле ния) |
5–10000 (37 серий замедле ния) |
Электрическое сопротивление, Ом | 1,8–3,0* | 0,5–0,75* | 0,5–0,75* | 0,45–0,70** | 1,8–3,0* | 0,9–1,5 |
Безопасный ток, А | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,45 |
Гарантийный ток срабатывания, А | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 |
Импульс воспламенения, мсА2, не более | 2,0 | 88 | 88 | 25,0 | 0,61-2,0 | 10,0 |
Безопасный импульс, мсА2, не менее | 0,6 | 40 | 40 | 10,0 | 0,6 | 3,0 |
Инициирующая способность (толщина свинцовой пластины, мм) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
Водостойкость | 20 атм 20 минут |
20 атм 20 минут |
20 атм 20 минут |
20 атм 20 минут |
20 атм 20 минут |
20 атм 20 минут |
Стойкость к статическому электричеству, кВ/пФ | 10/200 | 25/2500 | 25/2500 | 25/2500 | 10/200 | 10/200 |
Габариты: Ø КД, мм высота КД, мм |
7,2 72-90 |
7,2 72-90 |
7,2 61 |
7,2 72-90 |
7,7 72 |
7,7 72-90 |
Температурный диапазон эксплуатации,°С | -50...+50 | -50...+50 | -50...+50 | -50...+50 | -50...+50 | -40...+50 |
Гарантийный срок хранения, год | 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3 | 2,5 |