Электродетонаторы ЭД-3-ИМ
ЭД-З-ИМ - непредохранительные электродетонаторы пониженной чувствительности к блуждающим токам, зарядам статического электричества и механическим воздействиям. Предназначены для инициирования зарядов взрывчатых веществ при взрывных работах на земной поверхности, а также в шахтах и рудниках, не опасных по пыли или газу. Могут применяться взамен электродетонаторов ЭД-З-Н и ЭД-1-3-Т. По сравнению с ЭД-З-Н ЭД-З-ИМ обладают высокой стойкостью к электрическим воздействиям. По сравнению с ЭД-1-3-Т обеспечивают возможность подрыва от автономных взрывных приборов существенно большего количества изделий.
Электродетонаторы ЭД-З-ИП разделяются на три типа в зависимости от интервала между номинальными временами замедления:
- ЭД-3-ИМ-К - с интервалами между номинальными временами замедления 25-50 мс 15 серий замедления;
- ЭД-3-ИМ-С - с интервалами между номинальными временами замедления 100-250 мс 17 серий замедления;
- ЭД-3-ИМ-Д - с интервалами между номинальными временами замедления 500-1000 мс 16 серий замедления.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭД-З-ИМ И АНАЛОГОВ
Тип ЭД | Dem-Sicca, Чехия |
VA, Швеция |
ЭД-3-ИМ |
Технические параметры | |||
Электрическое сопротивление, Ом | 0,20–0,24* | 0,15–0,25* | 0,10–0,15* |
Безопасный ток, А | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
Импульс воспламенения, мсА2 | 45 | 140 | не более 25 |
Ток срабатывания в группах, А | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Защищенность от статического электричества Напряжение/Емкость (кВ/пФ) | 15/2000 | 30/2500 | 25/2500 |
*– сопротивление мостика накаливания, Ом.
Упаковка Е104. Номер ООН 0030. Классификационный шифр 1.1В.
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭД-3-ИМ-К
Номер серии замедления и индекс | Номинальное время срабатывания, мс |
1 ИМ-К | 25 |
2 ИМ-К | 50 |
3 ИМ-К | 75 |
4 ИМ-К | 100 |
5 ИМ-К | 125 |
6 ИМ-К | 150 |
7 ИМ-К | 175 |
8 ИМ-К | 200 |
9 ИМ-К | 225 |
10 ИМ-К | 250 |
11 ИМ-К | 300 |
12 ИМ-К | 350 |
13 ИМ-К | 400 |
14 ИМ-К | 450 |
15 ИМ-К | 500 |
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭД-3-ИМ-Д
Номер серии замедления и индекс | Номинальное время срабатывания, мс |
1 ИМ-Д | 25 |
15 ИМ-Д | 500 |
20 ИМ-Д | 1000 |
22 ИМ-Д | 1500 |
24 ИМ-Д | 2000 |
26 ИМ-Д | 2500 |
27 ИМ-Д | 3000 |
28 ИМ-Д | 3500 |
29 ИМ-Д | 4000 |
30 ИМ-Д | 4500 |
31 ИМ-Д | 5000 |
32 ИМ-Д | 6000 |
33 ИМ-Д | 7000 |
34 ИМ-Д | 8000 |
35 ИМ-Д | 9000 |
36 ИМ-Д | 10000 |
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭД-3-ИМ-С
Номер серии замедления и индекс | Номинальное время срабатывания, мс |
1 ИМ-С | 25 |
4 ИМ-С | 100 |
8 ИМ-С | 200 |
11 ИМ-С | 300 |
13 ИМ-С | 400 |
15 ИМ-С | 500 |
16 ИМ-С | 600 |
17 ИМ-С | 700 |
18 ИМ-С | 800 |
19 ИМ-С | 900 |
20 ИМ-С | 1000 |
21 ИМ-С | 1250 |
22 ИМ-С | 1500 |
23 ИМ-С | 1750 |
24 ИМ-С | 2000 |
25 ИМ-С | 2250 |
26 ИМ-С | 2500 |
Длина выводных проводов по заказу потребителя возможна любая. Материал жилы – медь, диаметр жилы – 0,4; 0,5 или 0,6 мм. Материал гильзы – алюминий или сталь с томпаковым покрытием. Для подрыва электродетонаторов ЭД-З-ИМ могут использоваться источники постоянного тока и переменного тока, а также взрывные машинки и приборы. Для подрыва ЭД-З-ИМ в группах должно использоваться последовательное соединение. Количество подрываемых ЭД-З-ИМ с длиной выводных проводов 2700 мм (с максимальным электрическим сопротивлением 0,7 Ом) при последовательном соединении в зависимости от сопротивления магистральных проводов и типа взрывного прибора или машинки приведено в таблице
Сопротивление магистральных проводов (Rm), Ом | КВП-2/200 | КПМ-1А | ||
Макс. кол-во подрываемых ЭД(n), шт. | Предельное сопротивление ЭBC*(Rпр), Ом | Макс. кол-во подрываемых ЭД(n), шт. | Предельное сопротивление ЭBC*(Rпр), Ом | |
10 | 225 | 280 | 37 | 55 |
20 | 216 | 280 | 29 | 55 |
30 | 208 | 280 | 20 | 55 |
Сопротивление магистральных проводов (Rm), Ом | КПМ-2 | КПМ-3 | ||
Макс. кол-во подрываемых ЭД(n), шт. | Предельное сопротивление ЭBC*(Rпр), Ом | Макс. кол-во подрываемых ЭД(n), шт. | Предельное сопротивление ЭBC*(Rпр), Ом | |
10 | 137 | 175 | 112 | 145 |
20 | 129 | 175 | 104 | 145 |
30 | 120 | 175 | 95 | 145 |
* Сопротивление ЭВС состоит из суммы сопротивлений магистральных проводов и электродетонаторов с учетом разогрева их мостиков накаливания.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРА ЭД-З-ИМ
Параметры | ЭД-3-ИМ |
Время замедления, мс | 25–10000 (36 серий замедления) |
Электрическое сопротивление, Ом | 0,45–0,70** |
Безопасный ток, А | 1,0 |
Гарантийный ток срабатывания, А | 3,5 |
Импульс воспламенения, мсА2, не более | 25,0 |
Безопасный импульс, мсА2, не менее | 10,0 |
Инициирующая способность (толщина свинцовой пластины, мм) | 5,0 |
Водостойкость | 20 атм 20 минут |
Стойкость к статическому электричеству, кВ/пФ | 25/2500 |
Габариты: Ø КД, мм высота КД, мм |
7,2 72-90 |
Температурный диапазон эксплуатации,°С | -50...+50 |
Гарантийный срок хранения, год | 2,5 |